給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和2年12月16日)
地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
全 国 | 145.6 | 134.7 | 115.4 | 1,434 | 1,591 |
北海道局 | 146.0 | 135.1 | 118.0 | 1,404 | 1,439 |
東 北 局 | 144.0 | 133.0 | 114.8 | 1,319 | 1,441 |
関 東 局 | 145.3 | 134.2 | 114.4 | 1,456 | 1,647 |
中 部 局 | 145.2 | 134.2 | 115.1 | 1,431 | 1,588 |
近 畿 局 | 145.1 | 134.2 | 114.0 | 1,437 | 1,625 |
中 国 局 | 144.8 | 133.9 | 116.1 | 1,465 | 1,645 |
四 国 局 | 144.6 | 133.8 | 112.9 | 1,421 | 1,591 |
九 州 局 | 149.2 | 138.6 | 118.8 | 1,476 | 1,627 |
福 岡 | 145.5 | 134.0 | 113.7 | 1,367 | 1,562 |
佐 賀 | 148.3 | 137.4 | 117.6 | 1,508 | 1,687 |
熊 本 | 143.5 | 132.8 | 111.2 | 1,395 | 1,531 |
大 分 | 154.0 | 143.1 | 121.3 | 1,492 | 1,629 |
宮 崎 | 147.6 | 137.1 | 118.5 | 1,494 | 1,626 |
鹿児島 | 153.3 | 143.0 | 124.1 | 1,550 | 1,657 |
長 崎 |
153.2 | 143.4 | 125.3 | 1,526 | 1,718 |
長崎(離島除く) | |||||
長崎(離島) | 163.2 | 151.2 | 142.5 | 1,783 | |
沖 縄 局 | 150.0 | 141.6 | 123.5 | 1,695 | 1,721 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ