給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和2年6月10日)
レギュラーガソリン (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 | ||
4月 | 5月 | 6月 | |
全 国 | 131.9 | 124.8 | 128.7 |
北海道局 | 123 | 114.8 | 125 |
東 北 局 | 128.7 | 119.9 | 125.7 |
関 東 局 | 131.7 | 124.6 | 129.7 |
中 部 局 | 130.1 | 124.1 | 128.5 |
近 畿 局 | 135.2 | 128.1 | 129.8 |
中 国 局 | 128.2 | 121.6 | 126.9 |
四 国 局 | 129.7 | 122.4 | 124.8 |
九 州 局 | 139 | 131.8 | 133.1 |
福 岡 | 134.7 | 128.5 | 129.5 |
佐 賀 | 139 | 133.1 | 134.5 |
熊 本 | 133.6 | 124.6 | 125 |
大 分 | 142.5 | 136.2 | 137.1 |
宮 崎 | 139.2 | 131.8 | 132.5 |
鹿児島 | 139.7 | 132.8 | 134.7 |
長 崎 |
143.6 | 135.6 | 139 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 157.7 | 148.2 | 149 |
沖 縄 局 | 137.1 | 137.1 | 131.3 |
ハイオクガソリン (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 |
||
4月 | 5月 | 6月 | |
全 国 | 142.8 | 135.7 | 139.6 |
北海道局 | 133.6 | 125.1 | 136 |
東 北 局 | 139.8 | 131 | 136.7 |
関 東 局 | 142.8 | 135.8 | 140.8 |
中 部 局 | 141.1 | 135.1 | 139.6 |
近 畿 局 | 146.2 | 139.1 | 140.7 |
中 国 局 | 139.1 | 132.5 | 137.6 |
四 国 局 | 140.4 | 133.1 | 135.4 |
九 州 局 | 149.6 | 142.5 | 143.9 |
福 岡 | 146.1 | 139.9 | 141 |
佐 賀 | 150.2 | 144.4 | 145.6 |
熊 本 | 144.1 | 135.1 | 135.7 |
大 分 | 153.4 | 147.1 | 147.9 |
宮 崎 | 150 | 142.3 | 143.6 |
鹿児島 | 149.5 | 142.9 | 144.8 |
長 崎 | 153.4 | 145.6 | 149.1 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 169 | 157 | 157.75 |
沖 縄 局 | 146 | 146 | 140.2 |
軽 油 (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 |
||
4月 | 5月 | 6月 | |
全 国 | 113.3 | 106.2 | 109.6 |
北海道局 | 106.9 | 97.9 | 108 |
東 北 局 | 111.4 | 102.6 | 107.2 |
関 東 局 | 113 | 106.1 | 110.3 |
中 部 局 | 111.7 | 105.7 | 109.6 |
近 畿 局 | 115.5 | 108.4 | 109.9 |
中 国 局 | 111.3 | 104.7 | 109.5 |
四 国 局 | 109.2 | 102 | 104.1 |
九 州 局 | 118.8 | 112 | 113.2 |
福 岡 | 114.3 | 108.2 | 108.9 |
佐 賀 | 120 | 114.4 | 115.4 |
熊 本 | 111.7 | 102.6 | 103.8 |
大 分 | 119.8 | 113.8 | 114.5 |
宮 崎 | 120 | 113.3 | 114.1 |
鹿児島 | 120.7 | 113.9 | 115.8 |
長 崎 | 124.8 | 117.1 | 120.3 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 142.5 | 133 | 133.75 |
沖 縄 局 | 120.9 | 120.9 | 114.7 |
灯 油 (店頭) (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 |
||
4月 | 5月 | 6月 | |
全 国 | 1,465 | 1,369 | 1,390 |
北海道局 | 1,404 | 1,299 | 1,242 |
東 北 局 | 1,340 | 1,229 | 1,259 |
関 東 局 | 1,510 | 1,425 | 1,456 |
中 部 局 | 1,475 | 1,394 | 1,414 |
近 畿 局 | 1,512 | 1,422 | 1,432 |
中 国 局 | 1,424 | 1,326 | 1,387 |
四 国 局 | 1,414 | 1,294 | 1,310 |
九 州 局 | 1,508 | 1,407 | 1,414 |
福 岡 | 1,448 | 1,359 | 1,363 |
佐 賀 | 1,549 | 1,465 | 1,463 |
熊 本 | 1,406 | 1,287 | 1,298 |
大 分 | 1,500 | 1,409 | 1,414 |
宮 崎 | 1,548 | 1,435 | 1,428 |
鹿児島 | 1,544 | 1,422 | 1,449 |
長 崎 | 1,551 | 1,460 | 1,488 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 1,762 | 1,586 | 1,617 |
沖 縄 局 | 1,611 | 1,611 | 1,537 |
灯 油 (配達) (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 |
||
4月 | 5月 | 6月 | |
全 国 | 1,616 | 1,517 | 1,536 |
北海道局 | 1,443 | 1,330 | 1,273 |
東 北 局 | 1,461 | 1,341 | 1,368 |
関 東 局 | 1,686 | 1,598 | 1,631 |
中 部 局 | 1,626 | 1,550 | 1,562 |
近 畿 局 | 1,677 | 1,580 | 1,598 |
中 国 局 | 1,612 | 1,514 | 1,566 |
四 国 局 | 1,593 | 1,472 | 1,484 |
九 州 局 | 1,657 | 1,552 | 1,557 |
福 岡 | 1,640 | 1,538 | 1,526 |
佐 賀 | 1,710 | 1,654 | 1,650 |
熊 本 | 1,521 | 1,403 | 1,404 |
大 分 | 1,623 | 1,539 | 1,545 |
宮 崎 | 1,699 | 1,572 | 1,566 |
鹿児島 | 1,657 | 1,533 | 1,554 |
長 崎 | 1,751 | 1,645 | 1,679 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | |||
沖 縄 局 | 1,672 | 1,672 | 1,599 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
2020年6月 >> | 2020年5月 >> |
2020年4月 >> | 2020年3月 >> |