■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和2年4月9日)

レギュラーガソリン (円/リットル)
地区/年・月 2020年
2月 3月 4月
全  国 150.0 146.4 131.9
北海道局 149.8 145.7 123
東 北 局 148.5 145.0 128.7
関 東 局 148.7 144.9 131.7
中 部 局 147.9 144.0 130.1
近 畿 局 149.5 146.2 135.2
中 国 局 148.5 144.2 128.2
四 国 局 151.2 147.3 129.7
九 州 局 155.9 152.6 139
福 岡 150.8 147.9 134.7
佐 賀 156.1 151.8 139
熊 本 151.8 150.1 133.6
大 分 156.9 155.2 142.5
宮 崎 154.8 151.5 139.2
鹿児島 160.1 154.4 139.7

162.8 159.0 143.6
長崎(離島除く)
長崎(離島) 176.25 169.5 157.7
沖 縄 局 157.3 152.9 137.1

 

ハイオクガソリン (円/リットル)
地区/年・月 2020年
2月 3月 4月
全  国 160.9 157.2 142.8
北海道局 160.6 156.4 133.6
東 北 局 159.5 156.0 139.8
関 東 局 159.7 155.9 142.8
中 部 局 159.0 155.1 141.1
近 畿 局 160.4 157.1 146.2
中 国 局 159.4 155.1 139.1
四 国 局 161.8 157.9 140.4
九 州 局 166.5 163.2 149.6
福 岡 162.2 159.2 146.1
佐 賀 167.1 162.8 150.2
熊 本 162.4 160.6 144.1
大 分 167.8 166.1 153.4
宮 崎 165.5 162.0 150
鹿児島 169.8 164.2 149.5
長 崎 172.7 168.9 153.4
長崎(離島除く)  
長崎(離島) 188.0 180.5 169
沖 縄 局 166.6 162.2 146

 

 

軽 油 (円/リットル)
地区/年・月 2020年
2月 3月 4月
全  国 130.4 126.9 113.3
北海道局 133.2 128.9 106.9
東 北 局 129.7 126.5 111.4
関 東 局 128.7 125.2 113
中 部 局 129.0 125.3 111.7
近 畿 局 129.0 125.8 115.5
中 国 局 130.6 126.4 111.3
四 国 局 129.6 126.1 109.2
九 州 局 134.8 131.7 118.8
福 岡 128.9 126.6 114.3
佐 賀 135.4 131.9 120
熊 本 129.4 127.6 111.7
大 分 134.1 132.5 119.8
宮 崎 134.2 130.8 120
鹿児島 140.6 135.3 120.7
長 崎 141.6 139.1 124.8
長崎(離島除く)  
長崎(離島) 157.5 154.5 142.5
沖 縄 局 142.2 136.6 120.9

 

 

灯 油 (円/リットル)
地区/年・月 2020年
2月 3月 4月
全  国 1,693 1,649 1,465
北海道局 1,757 1,695 1,404
東 北 局 1,612 1,562 1,340
関 東 局 1,690 1,652 1,510
中 部 局 1,683 1,640 1,475
近 畿 局 1,689 1,655 1,512
中 国 局 1,699 1,638 1,424
四 国 局 1,677 1,638 1,414
九 州 局 1,762 1,713 1,508
福 岡 1,656 1,622 1,448
佐 賀 1,776 1,717 1,549
熊 本 1,697 1,669 1,406
大 分 1,745 1,723 1,500
宮 崎 1,777 1,730 1,548
鹿児島 1,864 1,773 1,544
長 崎 1,834 1,767 1,551
長崎(離島除く)
長崎(離島) 2,038 1,951 1,762
沖 縄 局 1,963 1,898 1,611

 

 

配達灯油 (円/リットル)
地区/年・月 2020年
2月 3月 4月
全  国 1,848 1,803 1,616
北海道局 1,792 1,725 1,443
東 北 局 1,727 1,682 1,461
関 東 局 1,877 1,834 1,686
中 部 局 1,842 1,797 1,626
近 畿 局 1,863 1,826 1,677
中 国 局 1,881 1,828 1,612
四 国 局 1,841 1,807 1,593
九 州 局 1,911 1,860 1,657
福 岡 1,848 1,820 1,640
佐 賀 1,946 1,866 1,710
熊 本 1,841 1,809 1,521
大 分 1,871 1,845 1,623
宮 崎 1,909 1,860 1,699
鹿児島 1,967 1,887 1,657
長 崎 2,013 1,959 1,751
長崎(離島除く)  
長崎(離島)  
沖 縄 局 1,984 1,945 1,672

 

※出所:(財) 日本エネルギー経済研究所 石油情報センター
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ

<< 2020年3月 2020年5月 >>