給油所石油製品価格情報です。

■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和3年8月12日)

地区/油種 ハイオク レギュラー 軽油 灯油(店頭) 灯油(配達)
全  国 169.3 158.5 138.4 1,758 1,917
北海道局 167.9 156.9 139.7 1,742 1,781
東 北 局 167.6 156.6 137.7 1,675 1,798
関 東 局 168.6 157.9 137.3 1,754 1,947
中 部 局 169.2 158.2 138.4 1,743 1,901
近 畿 局 169.8 158.7 137.5 1,744 1,905
中 国 局 167.5 156.7 138.7 1,781 1,962
四 国 局 168.7 158.1 136.7 1,738 1,902
九 州 局 172.9 162.2 141.5 1,843 1,993
福 岡 168.0 156.8 135.2 1,722 1,890
佐 賀 171.1 160.1 140.4 1,826 2,015
熊 本 166.9 156.5 134.2 1,758 1,893
大 分 175.4 164.5 141.6 1,839 1,958
宮 崎 172.5 161.7 140.9 1,847 1,977
鹿児島 177.7 167.0 148.6 2,008 2,124
長 
178.7 168.2 148.7 1,866 2,057
長崎(離島除く)          
長崎(離島) 184.7 173.5 157.7 2,039  
沖 縄 局 173.2 163.9 144.3 2,057 2,076

 


※出所:資源エネルギー庁

※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ

2021年7月 >>