■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和2年3月9日)
レギュラーガソリン (円/リットル) | |||
地区/年・月 | 2020年 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
全 国 | 151.1 | 150.0 | 146.4 |
北海道局 | 151.4 | 149.8 | 145.7 |
東 北 局 | 150.0 | 148.5 | 145.0 |
関 東 局 | 150.4 | 148.7 | 144.9 |
中 部 局 | 150.2 | 147.9 | 144.0 |
近 畿 局 | 150.1 | 149.5 | 146.2 |
中 国 局 | 149.4 | 148.5 | 144.2 |
四 国 局 | 151.0 | 151.2 | 147.3 |
九 州 局 | 155.2 | 155.9 | 152.6 |
福 岡 | 151.5 | 150.8 | 147.9 |
佐 賀 | 153.3 | 156.1 | 151.8 |
熊 本 | 151.2 | 151.8 | 150.1 |
大 分 | 156.0 | 156.9 | 155.2 |
宮 崎 | 154.1 | 154.8 | 151.5 |
鹿児島 | 160.7 | 160.1 | 154.4 |
長崎 |
160.7 | 162.8 | 159.0 |
長崎(離島除く) | – | – | – |
長崎(離島) | 173.5 | 176.25 | 169.5 |
沖 縄 局 | 158.9 | 157.3 | 152.9 |
ハイオクガソリン (円/リットル) | |||
地区/年・月 | 2020年 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
全 国 | 161.9 | 160.9 | 157.2 |
北海道局 | 162.3 | 160.6 | 156.4 |
東 北 局 | 161.0 | 159.5 | 156.0 |
関 東 局 | 161.4 | 159.7 | 155.9 |
中 部 局 | 161.3 | 159.0 | 155.1 |
近 畿 局 | 161.0 | 160.4 | 157.1 |
中 国 局 | 160.3 | 159.4 | 155.1 |
四 国 局 | 161.6 | 161.8 | 157.9 |
九 州 局 | 165.9 | 166.5 | 163.2 |
福 岡 | 162.9 | 162.2 | 159.2 |
佐 賀 | 164.2 | 167.1 | 162.8 |
熊 本 | 161.8 | 162.4 | 160.6 |
大 分 | 166.9 | 167.8 | 166.1 |
宮 崎 | 164.9 | 165.5 | 162.0 |
鹿児島 | 170.5 | 169.8 | 164.2 |
長 崎 | 171.0 | 172.7 | 168.9 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 185.25 | 188.0 | 180.5 |
沖 縄 局 | 168.3 | 166.6 | 162.2 |
軽 油 (円/リットル) | |||
地区/年・月 | 2020年 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
全 国 | 131.3 | 130.4 | 126.9 |
北海道局 | 134.4 | 133.2 | 128.9 |
東 北 局 | 130.9 | 129.7 | 126.5 |
関 東 局 | 130.2 | 128.7 | 125.2 |
中 部 局 | 131.1 | 129.0 | 125.3 |
近 畿 局 | 129.4 | 129.0 | 125.8 |
中 国 局 | 131.5 | 130.6 | 126.4 |
四 国 局 | 129.5 | 129.6 | 126.1 |
九 州 局 | 134.2 | 134.8 | 131.7 |
福 岡 | 129.5 | 128.9 | 126.6 |
佐 賀 | 132.9 | 135.4 | 131.9 |
熊 本 | 128.6 | 129.4 | 127.6 |
大 分 | 133.1 | 134.1 | 132.5 |
宮 崎 | 133.7 | 134.2 | 130.8 |
鹿児島 | 141.1 | 140.6 | 135.3 |
長 崎 | 141.6 | 143.5 | 139.1 |
長崎(離島除く) | – | – | – |
長崎(離島) | 157.5 | 159.0 | 154.5 |
沖 縄 局 | 142.2 | 141.6 | 136.6 |
灯 油 (円/リットル) | |||
地区/年・月 | 2020年 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
全 国 | 1,698 | 1,693 | 1,649 |
北海道局 | 1,693 | 1,757 | 1,695 |
東 北 局 | 1,618 | 1,612 | 1,562 |
関 東 局 | 1,704 | 1,690 | 1,652 |
中 部 局 | 1,696 | 1,683 | 1,640 |
近 畿 局 | 1,695 | 1,689 | 1,655 |
中 国 局 | 1,710 | 1,699 | 1,638 |
四 国 局 | 1,675 | 1,677 | 1,638 |
九 州 局 | 1,753 | 1,762 | 1,713 |
福 岡 | 1,664 | 1,656 | 1,622 |
佐 賀 | 1,730 | 1,776 | 1,717 |
熊 本 | 1,690 | 1,697 | 1,669 |
大 分 | 1,734 | 1,745 | 1,723 |
宮 崎 | 1,783 | 1,777 | 1,730 |
鹿児島 | 1,865 | 1,864 | 1,773 |
長 崎 | 1,803 | 1,834 | 1,767 |
長崎(離島除く) | – | – | – |
長崎(離島) | 2,013 | 2,038 | 1,951 |
沖 縄 局 | 2,002 | 1,963 | 1,898 |
配達灯油 (円/リットル) | |||
地区/年・月 | 2020年 | ||
1月 | 2月 | 3月 | |
全 国 | 1,852 | 1,848 | 1,803 |
北海道局 | 1,727 | 1,792 | 1,725 |
東 北 局 | 1,733 | 1,727 | 1,682 |
関 東 局 | 1,890 | 1,877 | 1,834 |
中 部 局 | 1,854 | 1,842 | 1,797 |
近 畿 局 | 1,875 | 1,863 | 1,826 |
中 国 局 | 1,888 | 1,881 | 1,828 |
四 国 局 | 1,838 | 1,841 | 1,807 |
九 州 局 | 1,901 | 1,911 | 1,860 |
福 岡 | 1,851 | 1,848 | 1,820 |
佐 賀 | 1,899 | 1,946 | 1,866 |
熊 本 | 1,834 | 1,841 | 1,809 |
大 分 | 1,867 | 1,871 | 1,845 |
宮 崎 | 1,911 | 1,909 | 1,860 |
鹿児島 | 1,970 | 1,967 | 1,887 |
長 崎 | 1,983 | 2,013 | 1,959 |
長崎(離島除く) | – | – | – |
長崎(離島) | – | – | – |
沖 縄 局 | 1,999 | 1,984 | 1,945 |
※出所:(財) 日本エネルギー経済研究所 石油情報センター
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
2020年4月 >> |