■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和2年5月11日)

レギュラーガソリン (円/リットル)
地区/年・月 2020年
3月 4月 5月
全  国 146.4 131.9 124.8
北海道局 145.7 123 114.8
東 北 局 145.0 128.7 119.9
関 東 局 144.9 131.7 124.6
中 部 局 144.0 130.1 124.1
近 畿 局 146.2 135.2 128.1
中 国 局 144.2 128.2 121.6
四 国 局 147.3 129.7 122.4
九 州 局 152.6 139 131.8
福 岡 147.9 134.7 128.5
佐 賀 151.8 139 133.1
熊 本 150.1 133.6 124.6
大 分 155.2 142.5 136.2
宮 崎 151.5 139.2 131.8
鹿児島 154.4 139.7 132.8

159.0 143.6 135.6
長崎(離島除く)  
長崎(離島) 169.5 157.7 148.2
沖 縄 局 152.9 137.1 137.1

 

ハイオクガソリン (円/リットル)
地区/年・月 2020年
3月 4月 5月
全  国 157.2 142.8 135.7
北海道局 156.4 133.6 125.1
東 北 局 156.0 139.8 131
関 東 局 155.9 142.8 135.8
中 部 局 155.1 141.1 135.1
近 畿 局 157.1 146.2 139.1
中 国 局 155.1 139.1 132.5
四 国 局 157.9 140.4 133.1
九 州 局 163.2 149.6 142.5
福 岡 159.2 146.1 139.9
佐 賀 162.8 150.2 144.4
熊 本 160.6 144.1 135.1
大 分 166.1 153.4 147.1
宮 崎 162.0 150 142.3
鹿児島 164.2 149.5 142.9
長 崎 168.9 153.4 145.6
長崎(離島除く)    
長崎(離島) 180.5 169 157
沖 縄 局 162.2 146 146

 

 

軽 油 (円/リットル)
地区/年・月 2020年
3月 4月 5月
全  国 126.9 113.3 106.2
北海道局 128.9 106.9 97.9
東 北 局 126.5 111.4 102.6
関 東 局 125.2 113 106.1
中 部 局 125.3 111.7 105.7
近 畿 局 125.8 115.5 108.4
中 国 局 126.4 111.3 104.7
四 国 局 126.1 109.2 102
九 州 局 131.7 118.8 112
福 岡 126.6 114.3 108.2
佐 賀 131.9 120 114.4
熊 本 127.6 111.7 102.6
大 分 132.5 119.8 113.8
宮 崎 130.8 120 113.3
鹿児島 135.3 120.7 113.9
長 崎 139.1 124.8 117.1
長崎(離島除く)  
長崎(離島) 154.5 142.5 133
沖 縄 局 136.6 120.9 120.9

 

 

灯 油 (円/リットル)
地区/年・月 2020年
3月 4月 5月
全  国 1,649 1,465 1,369
北海道局 1,695 1,404 1,299
東 北 局 1,562 1,340 1,229
関 東 局 1,652 1,510 1,425
中 部 局 1,640 1,475 1,394
近 畿 局 1,655 1,512 1,422
中 国 局 1,638 1,424 1,326
四 国 局 1,638 1,414 1,294
九 州 局 1,713 1,508 1,407
福 岡 1,622 1,448 1,359
佐 賀 1,717 1,549 1,465
熊 本 1,669 1,406 1,287
大 分 1,723 1,500 1,409
宮 崎 1,730 1,548 1,435
鹿児島 1,773 1,544 1,422
長 崎 1,767 1,551 1,460
長崎(離島除く)
長崎(離島) 1,951 1,762 1,586
沖 縄 局 1,898 1,611 1,611

 

 

配達灯油 (円/リットル)
地区/年・月 2020年
3月 4月 5月
全  国 1,803 1,616 1,517
北海道局 1,725 1,443 1,330
東 北 局 1,682 1,461 1,341
関 東 局 1,834 1,686 1,598
中 部 局 1,797 1,626 1,550
近 畿 局 1,826 1,677 1,580
中 国 局 1,828 1,612 1,514
四 国 局 1,807 1,593 1,472
九 州 局 1,860 1,657 1,552
福 岡 1,820 1,640 1,538
佐 賀 1,866 1,710 1,654
熊 本 1,809 1,521 1,403
大 分 1,845 1,623 1,539
宮 崎 1,860 1,699 1,572
鹿児島 1,887 1,657 1,533
長 崎 1,959 1,751 1,645
長崎(離島除く)  
長崎(離島)  
沖 縄 局 1,945 1,672 1,672

 

※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ

<< 2020年4月 2020年6月 >>