給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和2年7月13日)
レギュラーガソリン (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 | ||
5月 | 6月 | 7月 | |
全 国 | 124.8 | 128.7 | 131.8 |
北海道局 | 114.8 | 125 | 127.8 |
東 北 局 | 119.9 | 125.7 | 129.5 |
関 東 局 | 124.6 | 129.7 | 132.1 |
中 部 局 | 124.1 | 128.5 | 131.9 |
近 畿 局 | 128.1 | 129.8 | 132.7 |
中 国 局 | 121.6 | 126.9 | 129.6 |
四 国 局 | 122.4 | 124.8 | 129.6 |
九 州 局 | 131.8 | 133.1 | |
福 岡 | 128.5 | 129.5 | 131.8 |
佐 賀 | 133.1 | 134.5 | 135.5 |
熊 本 | 124.6 | 125 | 126 |
大 分 | 136.2 | 137.1 | 139.5 |
宮 崎 | 131.8 | 132.5 | 135.2 |
鹿児島 | 132.8 | 134.7 | 138.1 |
長 崎 |
135.6 | 139 | 141 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 148.2 | 149 | 154 |
沖 縄 局 | 137.1 | 131.3 | 135.5 |
ハイオクガソリン (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 |
||
5月 | 6月 | 7月 | |
全 国 | 135.7 | 139.6 | 142.7 |
北海道局 | 125.1 | 136 | 138.7 |
東 北 局 | 131 | 136.7 | 140.5 |
関 東 局 | 135.8 | 140.8 | 143.2 |
中 部 局 | 135.1 | 139.6 | 142.9 |
近 畿 局 | 139.1 | 140.7 | 143.7 |
中 国 局 | 132.5 | 137.6 | 140.4 |
四 国 局 | 133.1 | 135.4 | 140.4 |
九 州 局 | 142.5 | 143.9 | |
福 岡 | 139.9 | 141 | 143.3 |
佐 賀 | 144.4 | 145.6 | 146.5 |
熊 本 | 135.1 | 135.7 | 136.6 |
大 分 | 147.1 | 147.9 | 150.3 |
宮 崎 | 142.3 | 143.6 | 145.8 |
鹿児島 | 142.9 | 144.8 | 148.1 |
長 崎 | 145.6 | 149.1 | 151 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 157 | 157.75 | 165.2 |
沖 縄 局 | 146 | 140.2 | 145.9 |
軽 油 (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 |
||
5月 | 6月 | 7月 | |
全 国 | 106.2 | 109.6 | 112.4 |
北海道局 | 97.9 | 108 | 110.7 |
東 北 局 | 102.6 | 107.2 | 111 |
関 東 局 | 106.1 | 110.3 | 112.4 |
中 部 局 | 105.7 | 109.6 | 112.8 |
近 畿 局 | 108.4 | 109.9 | 112.5 |
中 国 局 | 104.7 | 109.5 | 112 |
四 国 局 | 102 | 104.1 | 109 |
九 州 局 | 112 | 113.2 | |
福 岡 | 108.2 | 108.9 | 111.1 |
佐 賀 | 114.4 | 115.4 | 116 |
熊 本 | 102.6 | 103.8 | 104.5 |
大 分 | 113.8 | 114.5 | 117.5 |
宮 崎 | 113.3 | 114.1 | 116.3 |
鹿児島 | 113.9 | 115.8 | 119.2 |
長 崎 | 117.1 | 120.3 | 121.9 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 133 | 133.75 | 138.7 |
沖 縄 局 | 120.9 | 114.7 | 115.7 |
灯 油 (店頭) (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 |
||
5月 | 6月 | 7月 | |
全 国 | 1,369 | 1,390 | 1,415 |
北海道局 | 1,299 | 1,242 | 1,242 |
東 北 局 | 1,229 | 1,259 | 1,293 |
関 東 局 | 1,425 | 1,456 | 1,471 |
中 部 局 | 1,394 | 1,414 | 1,441 |
近 畿 局 | 1,422 | 1,432 | 1,457 |
中 国 局 | 1,326 | 1,387 | 1,413 |
四 国 局 | 1,294 | 1,310 | 1,353 |
九 州 局 | 1,407 | 1,414 | |
福 岡 | 1,359 | 1,363 | 1,362 |
佐 賀 | 1,465 | 1,463 | 1,467 |
熊 本 | 1,287 | 1,298 | 1,308 |
大 分 | 1,409 | 1,414 | 1,443 |
宮 崎 | 1,435 | 1,428 | 1,457 |
鹿児島 | 1,422 | 1,449 | 1,499 |
長 崎 | 1,460 | 1,488 | 1,504 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 1,586 | 1,617 | 1,696 |
沖 縄 局 | 1,611 | 1,537 | 1,446 |
灯 油 (配達) (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 |
||
5月 | 6月 | 7月 | |
全 国 | 1,517 | 1,536 | 1,563 |
北海道局 | 1,330 | 1,273 | 1,280 |
東 北 局 | 1,341 | 1,368 | 1,401 |
関 東 局 | 1,598 | 1,631 | 1,651 |
中 部 局 | 1,550 | 1,562 | 1,591 |
近 畿 局 | 1,580 | 1,598 | 1,622 |
中 国 局 | 1,514 | 1,566 | 1,596 |
四 国 局 | 1,472 | 1,484 | 1,533 |
九 州 局 | 1,552 | 1,557 | |
福 岡 | 1,538 | 1,526 | 1,535 |
佐 賀 | 1,654 | 1,650 | 1,639 |
熊 本 | 1,403 | 1,404 | 1,427 |
大 分 | 1,539 | 1,545 | 1,578 |
宮 崎 | 1,572 | 1,566 | 1,591 |
鹿児島 | 1,533 | 1,554 | 1,609 |
長 崎 | 1,645 | 1,679 | 1,716 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | |||
沖 縄 局 | 1,672 | 1,599 | 1,584 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
2020年6月 >> | 2020年5月 >> |
2020年4月 >> | 2020年3月 >> |