給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和2年8月11日)
レギュラーガソリン (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 | ||
6月 | 7月 | 8月 | |
全 国 | 128.7 | 131.8 | 135.6 |
北海道局 | 125 | 127.8 | 134.1 |
東 北 局 | 125.7 | 129.5 | 133.8 |
関 東 局 | 129.7 | 132.1 | 135.3 |
中 部 局 | 128.5 | 131.9 | 135.9 |
近 畿 局 | 129.8 | 132.7 | 135.4 |
中 国 局 | 126.9 | 129.6 | 133.7 |
四 国 局 | 124.8 | 129.6 | 134.9 |
九 州 局 | 133.1 | 139.1 | |
福 岡 | 129.5 | 131.8 | 135.3 |
佐 賀 | 134.5 | 135.5 | 138 |
熊 本 | 125 | 126 | 132 |
大 分 | 137.1 | 139.5 | 142.8 |
宮 崎 | 132.5 | 135.2 | 138.5 |
鹿児島 | 134.7 | 138.1 | 142.1 |
長 崎 |
139 | 141 | 144.8 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 149 | 154 | 156.2 |
沖 縄 局 | 131.3 | 135.5 | 135.5 |
ハイオクガソリン (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 |
||
6月 | 7月 | 8月 | |
全 国 | 139.6 | 142.7 | 146.4 |
北海道局 | 136 | 138.7 | 145 |
東 北 局 | 136.7 | 140.5 | 144.9 |
関 東 局 | 140.8 | 143.2 | 146.3 |
中 部 局 | 139.6 | 142.9 | 147 |
近 畿 局 | 140.7 | 143.7 | 146.3 |
中 国 局 | 137.6 | 140.4 | 144.5 |
四 国 局 | 135.4 | 140.4 | 145.6 |
九 州 局 | 143.9 | 149.8 | |
福 岡 | 141 | 143.3 | 146.9 |
佐 賀 | 145.6 | 146.5 | 149 |
熊 本 | 135.7 | 136.6 | 142.4 |
大 分 | 147.9 | 150.3 | 153.7 |
宮 崎 | 143.6 | 145.8 | 149.2 |
鹿児島 | 144.8 | 148.1 | 152 |
長 崎 | 149.1 | 151 | 154.9 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 157.75 | 165.2 | 167.5 |
沖 縄 局 | 140.2 | 145.9 | 145.9 |
軽 油 (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 |
||
6月 | 7月 | 8月 | |
全 国 | 109.6 | 112.4 | 116 |
北海道局 | 108 | 110.7 | 117 |
東 北 局 | 107.2 | 111 | 115.1 |
関 東 局 | 110.3 | 112.4 | 115.3 |
中 部 局 | 109.6 | 112.8 | 116.6 |
近 畿 局 | 109.9 | 112.5 | 115 |
中 国 局 | 109.5 | 112 | 115.7 |
四 国 局 | 104.1 | 109 | 113.7 |
九 州 局 | 113.2 | 118.9 | |
福 岡 | 108.2 | 111.1 | 114.4 |
佐 賀 | 114.4 | 116 | 118.6 |
熊 本 | 102.6 | 104.5 | 110 |
大 分 | 113.8 | 117.5 | 120.7 |
宮 崎 | 113.3 | 116.3 | 119.2 |
鹿児島 | 113.9 | 119.2 | 123.4 |
長 崎 | 117.1 | 121.9 | 125.3 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 133 | 138.7 | 141 |
沖 縄 局 | 120.9 | 115.7 | 115.7 |
灯 油 (店頭) (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 |
||
6月 | 7月 | 8月 | |
全 国 | 1,390 | 1,415 | 1,459 |
北海道局 | 1,242 | 1,242 | 1,396 |
東 北 局 | 1,259 | 1,293 | 1,337 |
関 東 局 | 1,456 | 1,471 | 1,501 |
中 部 局 | 1,414 | 1,441 | 1,468 |
近 畿 局 | 1,432 | 1,457 | 1,486 |
中 国 局 | 1,387 | 1,413 | 1,467 |
四 国 局 | 1,310 | 1,353 | 1,423 |
九 州 局 | 1,414 | 1,483 | |
福 岡 | 1,363 | 1,362 | 1,388 |
佐 賀 | 1,463 | 1,467 | 1,519 |
熊 本 | 1,298 | 1,308 | 1,381 |
大 分 | 1,414 | 1,443 | 1,491 |
宮 崎 | 1,428 | 1,457 | 1,502 |
鹿児島 | 1,449 | 1,499 | 1,564 |
長 崎 | 1,488 | 1,504 | 1,535 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | 1,617 | 1,696 | 1,734 |
沖 縄 局 | 1,537 | 1,446 | 1,446 |
灯 油 (配達) (円/リットル) |
|||
地区/年・月 | 2020年 |
||
6月 | 7月 | 8月 | |
全 国 | 1,536 | 1,563 | 1,610 |
北海道局 | 1,273 | 1,280 | 1,427 |
東 北 局 | 1,368 | 1,401 | 1,452 |
関 東 局 | 1,631 | 1,651 | 1,681 |
中 部 局 | 1,562 | 1,591 | 1,620 |
近 畿 局 | 1,598 | 1,622 | 1,664 |
中 国 局 | 1,566 | 1,596 | 1,643 |
四 国 局 | 1,484 | 1,533 | 1,589 |
九 州 局 | 1,557 | 1,637 | |
福 岡 | 1,526 | 1,535 | 1,573 |
佐 賀 | 1,650 | 1,639 | 1,697 |
熊 本 | 1,404 | 1,427 | 1,511 |
大 分 | 1,545 | 1,578 | 1,622 |
宮 崎 | 1,566 | 1,591 | 1,643 |
鹿児島 | 1,554 | 1,609 | 1,665 |
長 崎 | 1,679 | 1,716 | 1,768 |
長崎(離島除く) | |||
長崎(離島) | |||
沖 縄 局 | 1,599 | 1,584 | 1,584 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
<< 2020年9月 | 2020年7月 >> |