給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和2年10月12日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 145 | 134.1 | 114.8 | 1,448 | 1,600 |
| 北海道局 | 143.8 | 133 | 116 | 1,401 | 1,442 |
| 東 北 局 | 142.6 | 131.7 | 113.3 | 1,324 | 1,442 |
| 関 東 局 | 144.9 | 133.8 | 114.3 | 1,485 | 1,667 |
| 中 部 局 | 144.3 | 133.2 | 114.3 | 1,451 | 1,606 |
| 近 畿 局 | 144.5 | 133.6 | 113.4 | 1,466 | 1,634 |
| 中 国 局 | 143 | 132.2 | 114.3 | 1,447 | 1,629 |
| 四 国 局 | 144.6 | 133.8 | 112.8 | 1,422 | 1,589 |
| 九 州 局 | 150 | 139.5 | 119.4 | 1,491 | 1,641 |
| 福 岡 | 147 | 135.8 | 114.6 | 1,391 | 1,582 |
| 佐 賀 | 149.4 | 138.4 | 118.8 | 1,523 | 1,686 |
| 熊 本 | 142.9 | 132.3 | 110.6 | 1,389 | 1,523 |
| 大 分 | 154.6 | 143.7 | 121.5 | 1,506 | 1,642 |
| 宮 崎 | 149.8 | 139.4 | 120.5 | 1,511 | 1,648 |
| 鹿児島 | 153.2 | 143 | 124.4 | 1,567 | 1,679 |
| 長 崎 |
153.3 | 143.7 | 125.1 | 1,547 | 1,748 |
| 長崎(離島除く) | |||||
| 長崎(離島) | 164.5 | 153.2 | 142.5 | 1,783 | |
| 沖 縄 局 | 150.9 | 142 | 124.2 | 1,662 | 1,702 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
