給油所石油製品価格情報 2024年6月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和6年6月10日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 185.5 | 174.8 | 154.5 | 2,107 | 2,281 |
| 北海道局 | 184.7 | 173.4 | 156.1 | 2,137 | 2,189 |
| 東 北 局 | 183.8 | 172.7 | 153.8 | 2,022 | 2,167 |
| 関 東 局 | 184.9 | 174.3 | 153.4 | 2,107 | 2,320 |
| 中 部 局 | 185.4 | 174.3 | 154.4 | 2,103 | 2,273 |
| 近 畿 局 | 184.4 | 173.3 | 151.7 | 2,080 | 2,267 |
| 中 国 局 | 185.6 | 174.7 | 156.4 | 2,141 | 2,342 |
| 四 国 局 | 187.0 | 176.3 | 154.3 | 2,088 | 2,267 |
| 九 州 局 | 188.8 | 178.1 | 157.5 | 2,161 | 2,320 |
| 福 岡 | 185.3 | 174.1 | 153.5 | 2,079 | 2,276 |
| 佐 賀 | 185.0 | 173.9 | 154.8 | 2,137 | 2,339 |
| 熊 本 | 184.2 | 173.5 | 150.0 | 2,086 | 2,214 |
| 大 分 | 191.7 | 180.8 | 158.0 | 2,150 | 2,312 |
| 宮 崎 | 190.6 | 179.6 | 158.8 | 2,222 | 2,336 |
| 鹿児島 | 193.7 | 182.6 | 165.4 | 2,302 | 2,422 |
| 長 崎 |
191.4 | 181.5 | 161.8 | 2,152 | 2,353 |
| 長崎(離島) | 206.0 | 194.5 | 178.0 | 2,386 | 2,507 |
| 沖 縄 局 | 186.7 | 180.1 | 159.7 | 2,518 | 2,484 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
