給油所石油製品価格情報 2024年7月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和6年7月7日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 186.9 | 176.2 | 155.8 | 2,120 | 2,293 |
| 北海道局 | 187.4 | 176.2 | 158.9 | 2,137 | 2,189 |
| 東 北 局 | 185.7 | 174.6 | 155.6 | 2,039 | 2,183 |
| 関 東 局 | 186.4 | 175.9 | 154.9 | 2,122 | 2,331 |
| 中 部 局 | 186.6 | 175.5 | 155.6 | 2,118 | 2,283 |
| 近 畿 局 | 186.1 | 175.1 | 153.6 | 2,093 | 2,288 |
| 中 国 局 | 186.9 | 176.0 | 157.5 | 2,158 | 2,355 |
| 四 国 局 | 187.8 | 177.1 | 155.1 | 2,097 | 2,273 |
| 九 州 局 | 189.5 | 178.7 | 158.0 | 2,166 | 2,326 |
| 福 岡 | 186.8 | 175.7 | 154.8 | 2,088 | 2,278 |
| 佐 賀 | 185.5 | 174.6 | 155.5 | 2,145 | 2,342 |
| 熊 本 | 184.6 | 173.8 | 150.3 | 2,084 | 2,214 |
| 大 分 | 191.5 | 180.5 | 157.2 | 2,148 | 2,309 |
| 宮 崎 | 191.3 | 180.2 | 159.2 | 2,232 | 2,361 |
| 鹿児島 | 194.4 | 183.3 | 166.2 | 2,306 | 2,431 |
| 長 崎 |
192.4 | 182.4 | 163.2 | 2,171 | 2,365 |
| 長崎(離島) | 206.0 | 194.5 | 178.0 | 2,386 | 2,507 |
| 沖 縄 局 | 187.4 | 180.6 | 160.4 | 2,552 | 2,530 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
