給油所石油製品価格情報 2025年10月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和7年10月14日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 185.4 | 174.7 | 154.8 | 2,223 | 2,398 |
| 北海道局 | 184.8 | 173.9 | 156.7 | 2,251 | 2,304 |
| 東 北 局 | 183.8 | 172.7 | 154.0 | 2,142 | 2,284 |
| 関 東 局 | 184.9 | 174.5 | 154.0 | 2,241 | 2,448 |
| 中 部 局 | 184.4 | 173.4 | 153.8 | 2,218 | 2,395 |
| 近 畿 局 | 185.3 | 174.3 | 153.3 | 2,201 | 2,385 |
| 中 国 局 | 186.1 | 175.2 | 157.0 | 2,239 | 2,432 |
| 四 国 局 | 184.9 | 174.2 | 152.5 | 2,202 | 2,387 |
| 九 州 局 | 188.3 | 177.6 | 157.6 | 2,259 | 2,433 |
| 福 岡 | 185.5 | 174.0 | 153.3 | 2,169 | 2,363 |
| 佐 賀 | 182.9 | 172.0 | 153.1 | 2,222 | 2,415 |
| 熊 本 | 184.1 | 173.5 | 150.6 | 2,197 | 2,364 |
| 大 分 | 188.6 | 177.7 | 156.6 | 2,231 | 2,371 |
| 宮 崎 | 190.9 | 180.1 | 159.8 | 2,297 | 2,456 |
| 鹿児島 | 195.3 | 184.5 | 167.9 | 2,428 | 2,548 |
| 長 崎 |
191.7 | 181.6 | 162.4 | 2,285 | 2,497 |
| 長崎(離島) | 208.2 | 197.0 | 180.7 | 2,525 | 2,640 |
| 沖 縄 局 | 187.3 | 180.8 | 159.9 | 2,607 | 2,607 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
