給油所石油製品価格情報 2025年9月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和7年9月8日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 185.6 | 174.8 | 154.9 | 2,225 | 2,398 |
| 北海道局 | 185.6 | 174.3 | 156.8 | 2,253 | 2,303 |
| 東 北 局 | 184.5 | 173.3 | 154.5 | 2,146 | 2,286 |
| 関 東 局 | 185.3 | 174.7 | 154.0 | 2,242 | 2,447 |
| 中 部 局 | 184.8 | 173.8 | 154.2 | 2,216 | 2,392 |
| 近 畿 局 | 184.9 | 173.9 | 153.0 | 2,204 | 2,385 |
| 中 国 局 | 186.6 | 175.6 | 157.2 | 2,243 | 2,436 |
| 四 国 局 | 185.0 | 174.3 | 152.7 | 2,206 | 2,390 |
| 九 州 局 | 188.5 | 177.8 | 157.8 | 2,261 | 2,435 |
| 福 岡 | 185.0 | 173.6 | 152.9 | 2,161 | 2,374 |
| 佐 賀 | 183.7 | 172.8 | 154.0 | 2,238 | 2,431 |
| 熊 本 | 184.0 | 173.4 | 150.6 | 2,185 | 2,352 |
| 大 分 | 189.1 | 178.1 | 157.0 | 2,242 | 2,371 |
| 宮 崎 | 190.8 | 179.9 | 159.5 | 2,292 | 2,452 |
| 鹿児島 | 195.8 | 184.8 | 168.3 | 2,434 | 2,544 |
| 長 崎 |
192.5 | 182.3 | 163.1 | 2,285 | 2,512 |
| 長崎(離島) | 208.2 | 197.0 | 180.7 | 2,525 | 2,640 |
| 沖 縄 局 | 185.3 | 178.6 | 158.1 | 2,585 | 2,602 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
