給油所石油製品価格情報 2025年8月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和7年8月12日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 185.6 | 174.9 | 154.9 | 2,222 | 2,395 |
| 北海道局 | 186.0 | 174.8 | 157.3 | 2,253 | 2,302 |
| 東 北 局 | 184.3 | 173.2 | 154.3 | 2,143 | 2,279 |
| 関 東 局 | 185.6 | 175.3 | 154.8 | 2,247 | 2,451 |
| 中 部 局 | 184.6 | 173.6 | 153.9 | 2,209 | 2,386 |
| 近 畿 局 | 184.5 | 173.5 | 152.6 | 2,194 | 2,378 |
| 中 国 局 | 186.4 | 175.6 | 157.1 | 2,248 | 2,435 |
| 四 国 局 | 184.3 | 173.6 | 152.2 | 2,189 | 2,377 |
| 九 州 局 | 188.8 | 178.1 | 158.1 | 2,267 | 2,435 |
| 福 岡 | 185.9 | 174.5 | 154.1 | 2,182 | 2,381 |
| 佐 賀 | 183.0 | 172.2 | 153.4 | 2,223 | 2,419 |
| 熊 本 | 184.2 | 173.7 | 150.7 | 2,187 | 2,357 |
| 大 分 | 190.2 | 179.3 | 157.6 | 2,263 | 2,383 |
| 宮 崎 | 190.6 | 179.7 | 159.5 | 2,290 | 2,446 |
| 鹿児島 | 195.7 | 184.2 | 167.7 | 2,427 | 2,541 |
| 長 崎 |
192.7 | 183.0 | 163.9 | 2,291 | 2,501 |
| 長崎(離島) | 208.2 | 197.0 | 180.7 | 2,525 | 2,640 |
| 沖 縄 局 | 186.2 | 179.4 | 158.8 | 2,624 | 2,619 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
