給油所石油製品価格情報 2025年6月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和7年6月9日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 188.3 | 172.2 | 152.5 | 2,183 | 2,361 |
| 北海道局 | 181.3 | 170.2 | 152.6 | 2,240 | 2,291 |
| 東 北 局 | 181.3 | 170.3 | 151.9 | 2,098 | 2,239 |
| 関 東 局 | 181.7 | 171.4 | 151.1 | 2,199 | 2,406 |
| 中 部 局 | 181.3 | 170.2 | 150.6 | 2,172 | 2,362 |
| 近 畿 局 | 181.8 | 170.7 | 150.0 | 2,164 | 2,350 |
| 中 国 局 | 183.6 | 172.6 | 154.4 | 2,184 | 2,386 |
| 四 国 局 | 185.0 | 174.3 | 152.9 | 2,189 | 2,382 |
| 九 州 局 | 188.3 | 177.6 | 157.6 | 2,227 | 2,397 |
| 福 岡 | 184.9 | 173.6 | 153.0 | 2,135 | 2,368 |
| 佐 賀 | 185.7 | 174.9 | 156.8 | 2,222 | 2,389 |
| 熊 本 | 183.2 | 172.5 | 149.6 | 2,146 | 2,302 |
| 大 分 | 190.1 | 179.2 | 157.4 | 2,212 | 2,371 |
| 宮 崎 | 188.9 | 177.9 | 157.4 | 2,250 | 2,404 |
| 鹿児島 | 193.0 | 182.6 | 165.8 | 2,372 | 2,488 |
| 長 崎 |
192.6 | 182.9 | 163.8 | 2,267 | 2,459 |
| 長崎(離島) | 204.0 | 198.0 | 181.7 | 2,580 | 2,671 |
| 沖 縄 局 | 182.7 | 176.1 | 156.6 | 2,504 | 2,527 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
