給油所石油製品価格情報 2025年5月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和7年5月19日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 192.8 | 182.1 | 162.0 | 2,264 | 2,489 |
| 北海道局 | 191.9 | 180.7 | 163.1 | 2,331 | 2,379 |
| 東 北 局 | 190.7 | 179.6 | 160.8 | 2,179 | 2,322 |
| 関 東 局 | 192.2 | 181.8 | 160.3 | 2,269 | 2,484 |
| 中 部 局 | 191.1 | 180.0 | 160.3 | 2,238 | 2,430 |
| 近 畿 局 | 192.3 | 181.2 | 159.9 | 2,245 | 2,450 |
| 中 国 局 | 193.0 | 182.0 | 163.5 | 2,275 | 2,475 |
| 四 国 局 | 196.3 | 185.6 | 163.8 | 2,280 | 2,460 |
| 九 州 局 | 196.5 | 185.9 | 165.6 | 2,318 | 2,485 |
| 福 岡 | 193.2 | 181.9 | 160.9 | 2,220 | 2,427 |
| 佐 賀 | 192.2 | 181.3 | 162.3 | 2,280 | 2,466 |
| 熊 本 | 192.2 | 181.6 | 158.0 | 2,243 | 2,399 |
| 大 分 | 198.6 | 187.7 | 165.6 | 2,300 | 2,450 |
| 宮 崎 | 197.5 | 186.6 | 166.3 | 2,354 | 2,501 |
| 鹿児島 | 202.1 | 191.7 | 175.0 | 2,479 | 2,602 |
| 長 崎 |
200.7 | 190.9 | 171.7 | 2,361 | 2,542 |
| 長崎(離島) | 217.2 | 186.0 | 165.4 | 2,643 | 2,736 |
| 沖 縄 局 | 191.9 | 185.1 | 164.7 | 2,592 | 2,610 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
