給油所石油製品価格情報 2024年3月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和6年3月11日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 185.1 | 174.3 | 154.0 | 2,099 | 2,270 |
| 北海道局 | 184.9 | 173.6 | 156.5 | 2,145 | 2,186 |
| 東 北 局 | 183.2 | 172.2 | 153.5 | 2,021 | 2,161 |
| 関 東 局 | 184.6 | 174.1 | 153.3 | 2,102 | 2,307 |
| 中 部 局 | 185.5 | 174.4 | 154.6 | 2,095 | 2,260 |
| 近 畿 局 | 183.5 | 172.4 | 150.8 | 2,068 | 2,260 |
| 中 国 局 | 184.8 | 173.9 | 155.4 | 2,123 | 2,319 |
| 四 国 局 | 185.4 | 174.8 | 152.8 | 2,074 | 2,245 |
| 九 州 局 | 189.6 | 178.6 | 157.9 | 2,163 | 2,311 |
| 福 岡 | 185.8 | 174.5 | 153.0 | 2,070 | 2,252 |
| 佐 賀 | 186.5 | 175.5 | 156.0 | 2,133 | 2,324 |
| 熊 本 | 184.9 | 174.0 | 151.1 | 2,102 | 2,223 |
| 大 分 | 193.5 | 182.6 | 160.0 | 2,181 | 2,317 |
| 宮 崎 | 189.8 | 179.0 | 157.6 | 2,198 | 2,322 |
| 鹿児島 | 193.9 | 181.9 | 164.2 | 2,277 | 2,393 |
| 長 崎 |
193.3 | 183.5 | 163.6 | 2,164 | 2,350 |
| 長崎(離島) | 204.7 | 193.2 | 176.7 | 2,366 | |
| 沖 縄 局 | 184.7 | 178.0 | 157.9 | 2,510 | 2,482 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
