給油所石油製品価格情報 2021年6月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和3年6月14日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 165.4 | 154.5 | 134.6 | 1,701 | 1,858 |
| 北海道局 | 161.9 | 150.9 | 133.6 | 1,679 | 1,717 |
| 東 北 局 | 164.4 | 153.4 | 134.6 | 1,617 | 1,734 |
| 関 東 局 | 165.0 | 154.1 | 133.5 | 1,695 | 1,888 |
| 中 部 局 | 165.6 | 154.6 | 134.9 | 1,692 | 1,841 |
| 近 畿 局 | 165.2 | 154.1 | 133.1 | 1,684 | 1,853 |
| 中 国 局 | 164.3 | 153.4 | 135.9 | 1,737 | 1,908 |
| 四 国 局 | 165.5 | 154.8 | 133.4 | 1,689 | 1,858 |
| 九 州 局 | 168.4 | 157.6 | 137.2 | 1,768 | 1,921 |
| 福 岡 | 163.9 | 152.7 | 131.8 | 1,650 | 1,827 |
| 佐 賀 | 166.9 | 156.3 | 136.7 | 1,761 | 1,939 |
| 熊 本 | 163.5 | 152.9 | 130.7 | 1,712 | 1,837 |
| 大 分 | 169.6 | 158.9 | 136.2 | 1,743 | 1,875 |
| 宮 崎 | 167.4 | 156.5 | 135.4 | 1,755 | 1,895 |
| 鹿児島 | 173.9 | 162.7 | 144.3 | 1,923 | 2,047 |
| 長 崎 |
173.3 | 162.7 | 144.1 | 1,801 | 1,993 |
| 長崎(離島除く) | |||||
| 長崎(離島) | 180.2 | 169.0 | 153.7 | 2,029 | |
| 沖 縄 局 | 167.0 | 158.1 | 138.7 | 1,981 | 1,981 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
