給油所石油製品価格情報 2026年2月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和8年2月9日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 166.3 | 155.5 | 143.8 | 2,183 | 2,369 |
| 北海道局 | 166.0 | 155.0 | 144.6 | 2,241 | 2,290 |
| 東 北 局 | 165.2 | 153.9 | 143.0 | 2,099 | 2,256 |
| 関 東 局 | 164.8 | 154.4 | 142.4 | 2,188 | 2,408 |
| 中 部 局 | 164.6 | 153.4 | 142.2 | 2,163 | 2,354 |
| 近 畿 局 | 166.1 | 155.0 | 142.4 | 2,166 | 2,376 |
| 中 国 局 | 167.9 | 156.9 | 146.7 | 2,205 | 2,403 |
| 四 国 局 | 166.8 | 156.0 | 142.8 | 2,180 | 2,368 |
| 九 州 局 | 170.0 | 159.0 | 147.2 | 2,224 | 2,406 |
| 福 岡 | 166.8 | 155.4 | 143.5 | 2,137 | 2,368 |
| 佐 賀 | 165.8 | 154.6 | 143.0 | 2,190 | 2,392 |
| 熊 本 | 166.9 | 156.0 | 141.3 | 2,178 | 2,354 |
| 大 分 | 169.6 | 158.6 | 146.8 | 2,193 | 2,327 |
| 宮 崎 | 172.4 | 161.5 | 147.5 | 2,267 | 2,420 |
| 鹿児島 | 176.4 | 164.5 | 156.0 | 2,361 | 2,487 |
| 長 崎 |
174.1 | 164.1 | 153.7 | 2,254 | 2,474 |
| 長崎(離島) | 192.5 | 181.2 | 173.3 | 2,507 | 2,615 |
| 沖 縄 局 | 168.7 | 162.0 | 147.7 | 2,561 | 2,589 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
