給油所石油製品価格情報 2026年1月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和8年1月13日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 166.0 | 155.1 | 143.4 | 2,176 | 2,363 |
| 北海道局 | 165.4 | 154.2 | 143.9 | 2,236 | 2,284 |
| 東 北 局 | 164.4 | 153.2 | 142.4 | 2,091 | 2,246 |
| 関 東 局 | 164.6 | 154.1 | 142.0 | 2,183 | 2,407 |
| 中 部 局 | 163.5 | 152.3 | 140.9 | 2,158 | 2,353 |
| 近 畿 局 | 165.9 | 154.8 | 142.2 | 2,158 | 2,362 |
| 中 国 局 | 167.2 | 156.2 | 146.0 | 2,188 | 2,388 |
| 四 国 局 | 166.7 | 155.9 | 142.7 | 2,172 | 2,363 |
| 九 州 局 | 170.6 | 159.6 | 147.6 | 2,221 | 2,402 |
| 福 岡 | 167.4 | 155.7 | 143.2 | 2,131 | 2,351 |
| 佐 賀 | 166.0 | 154.9 | 143.2 | 2,187 | 2,387 |
| 熊 本 | 167.5 | 156.3 | 141.1 | 2,169 | 2,345 |
| 大 分 | 170.7 | 159.7 | 147.5 | 2,195 | 2,329 |
| 宮 崎 | 173.4 | 162.4 | 148.6 | 2,271 | 2,422 |
| 鹿児島 | 177.1 | 165.4 | 157.0 | 2,367 | 2,494 |
| 長 崎 |
174.2 | 164.1 | 153.6 | 2,251 | 2,476 |
| 長崎(離島) | 192.5 | 181.2 | 173.3 | 2,507 | 2,615 |
| 沖 縄 局 | 166.5 | 159.8 | 148.8 | 2,588 | 2,604 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
