給油所石油製品価格情報 2025年12月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和7年12月8日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 174.5 | 163.7 | 146.5 | 2,200 | 2,382 |
| 北海道局 | 174.5 | 163.0 | 147.6 | 2,240 | 2,293 |
| 東 北 局 | 173.3 | 162.2 | 141.2 | 2,120 | 2,269 |
| 関 東 局 | 173.3 | 162.9 | 145.4 | 2,211 | 2,425 |
| 中 部 局 | 172.9 | 161.8 | 144.7 | 2,184 | 2,381 |
| 近 畿 局 | 173.9 | 162.8 | 145.0 | 2,181 | 2,376 |
| 中 国 局 | 175.1 | 164.1 | 148.5 | 2,216 | 2,413 |
| 四 国 局 | 174.0 | 163.2 | 144.7 | 2,192 | 2,378 |
| 九 州 局 | 178.9 | 168.1 | 150.4 | 2,244 | 2,420 |
| 福 岡 | 174.8 | 163.4 | 146.1 | 2,143 | 2,364 |
| 佐 賀 | 176.3 | 165.2 | 147.7 | 2,229 | 2,429 |
| 熊 本 | 175.6 | 164.7 | 143.9 | 2,192 | 2,352 |
| 大 分 | 178.1 | 166.9 | 148.2 | 2,218 | 2,353 |
| 宮 崎 | 181.1 | 170.1 | 151.5 | 2,265 | 2,415 |
| 鹿児島 | 185.8 | 175.0 | 160.7 | 2,406 | 2,524 |
| 長 崎 |
182.6 | 172.6 | 155.7 | 2,275 | 2,491 |
| 長崎(離島) | 196.5 | 185.0 | 173.3 | 2,507 | 2,615 |
| 沖 縄 局 | 174.8 | 168.8 | 151.1 | 2,611 | 2,636 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
