給油所石油製品価格情報 2025年11月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和7年11月10日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 184.3 | 173.5 | 153.7 | 2,210 | 2,390 |
| 北海道局 | 184.7 | 173.7 | 156.4 | 2,248 | 2,306 |
| 東 北 局 | 183.0 | 171.8 | 153.1 | 2,129 | 2,274 |
| 関 東 局 | 183.3 | 172.9 | 152.6 | 2,223 | 2,437 |
| 中 部 局 | 183.1 | 172.1 | 152.5 | 2,196 | 2,384 |
| 近 畿 局 | 183.8 | 172.7 | 151.8 | 2,187 | 2,378 |
| 中 国 局 | 185.0 | 174.0 | 155.8 | 2,221 | 2,418 |
| 四 国 局 | 184.3 | 173.6 | 152.0 | 2,198 | 2,388 |
| 九 州 局 | 188.0 | 177.3 | 157.6 | 2,259 | 2,432 |
| 福 岡 | 185.3 | 173.8 | 153.8 | 2,170 | 2,374 |
| 佐 賀 | 183.0 | 172.1 | 153.2 | 2,230 | 2,423 |
| 熊 本 | 184.1 | 173.6 | 150.7 | 2,202 | 2,365 |
| 大 分 | 188.5 | 177.5 | 156.8 | 2,234 | 2,366 |
| 宮 崎 | 190.4 | 179.7 | 159.2 | 2,290 | 2,437 |
| 鹿児島 | 194.9 | 183.9 | 167.5 | 2,419 | 2,538 |
| 長 崎 |
191.4 | 181.4 | 162.1 | 2,272 | 2,506 |
| 長崎(離島) | 207.7 | 196.2 | 180.5 | 2,507 | 2,615 |
| 沖 縄 局 | 185.6 | 177.9 | 157.4 | 2,581 | 2,592 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
