給油所石油製品価格情報 2025年7月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和7年7月14日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 184.0 | 173.2 | 153.4 | 2,203 | 2,376 |
| 北海道局 | 183.3 | 172.1 | 154.6 | 2,245 | 2,297 |
| 東 北 局 | 182.7 | 171.5 | 152.9 | 2,123 | 2,264 |
| 関 東 局 | 183.6 | 173.3 | 152.9 | 2,228 | 2,431 |
| 中 部 局 | 182.9 | 171.8 | 152.3 | 2,200 | 2,378 |
| 近 畿 局 | 182.7 | 171.6 | 150.9 | 2,167 | 2,345 |
| 中 国 局 | 185.2 | 174.3 | 155.9 | 2,221 | 2,417 |
| 四 国 局 | 183.8 | 173.1 | 151.6 | 2,181 | 2,356 |
| 九 州 局 | 187.7 | 177.0 | 157.0 | 2,239 | 2,411 |
| 福 岡 | 184.5 | 173.0 | 152.4 | 2,157 | 2,356 |
| 佐 賀 | 182.0 | 171.1 | 152.4 | 2,201 | 2,400 |
| 熊 本 | 183.1 | 172.5 | 149.4 | 2,162 | 2,315 |
| 大 分 | 189.7 | 178.7 | 157.0 | 2,214 | 2,370 |
| 宮 崎 | 189.9 | 179.0 | 158.7 | 2,266 | 2,417 |
| 鹿児島 | 194.5 | 183.6 | 167.2 | 2,411 | 2,528 |
| 長 崎 |
191.8 | 182.0 | 163.1 | 2,274 | 2,488 |
| 長崎(離島) | 208.2 | 197.0 | 180.7 | 2,525 | 2,640 |
| 沖 縄 局 | 181.9 | 174.9 | 156.5 | 2,541 | 2,551 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
