給油所石油製品価格情報 2025年2月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和7年2月10日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 195.3 | 184.5 | 164.2 | 2,282 | 2,459 |
| 北海道局 | 190.8 | 179.5 | 162.0 | 2,326 | 2,379 |
| 東 北 局 | 194.2 | 183.1 | 163.9 | 2,207 | 2,347 |
| 関 東 局 | 194.6 | 184.1 | 163.1 | 2,287 | 2,502 |
| 中 部 局 | 194.0 | 182.9 | 163.1 | 2,257 | 2,434 |
| 近 畿 局 | 194.5 | 183.5 | 162.0 | 2,254 | 2,452 |
| 中 国 局 | 195.9 | 185.0 | 166.4 | 2,307 | 2,507 |
| 四 国 局 | 198.2 | 187.6 | 165.7 | 2,292 | 2,467 |
| 九 州 局 | 198.3 | 187.6 | 167.0 | 2,330 | 2,497 |
| 福 岡 | 194.7 | 183.5 | 162.3 | 2,231 | 2,425 |
| 佐 賀 | 196.8 | 185.7 | 166.0 | 2,336 | 2,546 |
| 熊 本 | 193.2 | 182.6 | 159.1 | 2,243 | 2,389 |
| 大 分 | 200.8 | 189.8 | 167.5 | 2,322 | 2,477 |
| 宮 崎 | 199.4 | 188.4 | 167.8 | 2,371 | 2,518 |
| 鹿児島 | 202.8 | 191.7 | 174.7 | 2,468 | 2,593 |
| 長 崎 |
201.9 | 192.1 | 173.1 | 2,360 | 2,549 |
| 長崎(離島) | 215.7 | 204.5 | 188.0 | 2,625 | 2,716 |
| 沖 縄 局 | 194.9 | 187.8 | 168.0 | 2,641 | 2,648 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
