給油所石油製品価格情報 2024年5月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和6年5月13日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 185.3 | 174.5 | 154.2 | 2,105 | 2,280 |
| 北海道局 | 182.9 | 171.6 | 154.3 | 2,136 | 2,191 |
| 東 北 局 | 183.4 | 172.3 | 153.4 | 2,023 | 2,165 |
| 関 東 局 | 185.0 | 174.5 | 153.6 | 2,108 | 2,323 |
| 中 部 局 | 185.1 | 174.0 | 154.1 | 2,101 | 2,271 |
| 近 畿 局 | 184.1 | 173.0 | 151.5 | 2,078 | 2,264 |
| 中 国 局 | 185.1 | 174.3 | 155.8 | 2,134 | 2,336 |
| 四 国 局 | 187.0 | 176.3 | 154.2 | 2,089 | 2,264 |
| 九 州 局 | 189.0 | 178.2 | 157.5 | 2,162 | 2,322 |
| 福 岡 | 185.9 | 174.8 | 154.5 | 2,094 | 2,289 |
| 佐 賀 | 184.8 | 173.9 | 154.5 | 2,130 | 2,335 |
| 熊 本 | 184.2 | 173.5 | 150.1 | 2,084 | 2,215 |
| 大 分 | 191.1 | 180.3 | 157.1 | 2,133 | 2,308 |
| 宮 崎 | 190.4 | 179.4 | 158.4 | 2,213 | 2,337 |
| 鹿児島 | 194.0 | 182.9 | 165.9 | 2,309 | 2,424 |
| 長 崎 |
192.2 | 182.3 | 162.6 | 2,174 | 2,360 |
| 長崎(離島) | 206.0 | 194.5 | 178.0 | 2,386 | 2,507 |
| 沖 縄 局 | 186.4 | 179.0 | 158.5 | 2,481 | 2,497 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
