給油所石油製品価格情報 2023年10月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和5年10月12日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 187.7 | 176.9 | 156.6 | 2,142 | 2,311 |
| 北海道局 | 180.7 | 169.5 | 151.9 | 2,222 | 2,265 |
| 東 北 局 | 185.9 | 174.8 | 156.1 | 2,068 | 2,197 |
| 関 東 局 | 186.6 | 176.2 | 155.4 | 2,135 | 2,335 |
| 中 部 局 | 187.1 | 175.9 | 156.0 | 2,118 | 2,291 |
| 近 畿 局 | 187.8 | 176.7 | 155.0 | 2,120 | 2,309 |
| 中 国 局 | 186.9 | 175.9 | 157.6 | 2,146 | 2,343 |
| 四 国 局 | 189.3 | 178.7 | 156.6 | 2,137 | 2,311 |
| 九 州 局 | 193.0 | 182.0 | 160.9 | 2,228 | 2,374 |
| 福 岡 | 189.6 | 178.3 | 156.2 | 2,152 | 2,334 |
| 佐 賀 | 191.9 | 180.6 | 160.1 | 2,253 | 2,417 |
| 熊 本 | 187.6 | 176.8 | 153.9 | 2,144 | 2,270 |
| 大 分 | 196.4 | 185.5 | 162.8 | 2,241 | 2,373 |
| 宮 崎 | 192.3 | 181.5 | 160.0 | 2,251 | 2,365 |
| 鹿児島 | 194.9 | 183.3 | 165.5 | 2,316 | 2,433 |
| 長 崎 |
198.8 | 188.3 | 167.9 | 2,249 | 2,439 |
| 長崎(離島除く) | |||||
| 長崎(離島) | 207.5 | 196.0 | 179.3 | 2,402 | |
| 沖 縄 局 | 190.5 | 182.5 | 161.3 | 2,475 | 2,485 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
