給油所石油製品価格情報 2023年1月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和5年1月12日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 179.0 | 168.2 | 148.3 | 2,004 | 2,169 |
| 北海道局 | 177.8 | 167.0 | 150.0 | 2,056 | 2,100 |
| 東 北 局 | 176.5 | 165.6 | 147.0 | 1,910 | 2,041 |
| 関 東 局 | 178.1 | 167.2 | 147.3 | 2,010 | 2,203 |
| 中 部 局 | 179.0 | 167.9 | 148.1 | 1,987 | 2,157 |
| 近 畿 局 | 178.4 | 167.3 | 146.1 | 1,983 | 2,164 |
| 中 国 局 | 178.3 | 167.4 | 149.5 | 2,008 | 2,195 |
| 四 国 局 | 180.5 | 169.9 | 148.1 | 1,996 | 2,164 |
| 九 州 局 | 183.8 | 173.0 | 152.4 | 2,073 | 2,227 |
| 福 岡 | 177.9 | 166.6 | 145.7 | 1,966 | 2,143 |
| 佐 賀 | 180.3 | 169.1 | 149.6 | 2,043 | 2,241 |
| 熊 本 | 179.2 | 168.7 | 145.8 | 1,988 | 2,115 |
| 大 分 | 187.2 | 176.3 | 154.3 | 2,106 | 2,243 |
| 宮 崎 | 182.1 | 171.3 | 150.5 | 2,067 | 2,203 |
| 鹿児島 | 188.3 | 177.5 | 159.3 | 2,208 | 2,334 |
| 長 崎 |
192.0 | 181.2 | 160.5 | 2,091 | 2,284 |
| 長崎(離島除く) | |||||
| 長崎(離島) | 202.7 | 191.5 | 174.5 | 2,343 | |
| 沖 縄 局 | 180.9 | 173.2 | 153.6 | 2,380 | 2,394 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
