給油所石油製品価格情報 2021年9月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和3年9月15日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 169.1 | 158.3 | 138.3 | 1,759 | 1,918 |
| 北海道局 | 167.9 | 157.0 | 139.6 | 1,749 | 1,785 |
| 東 北 局 | 167.1 | 156.1 | 137.4 | 1,675 | 1,794 |
| 関 東 局 | 168.7 | 158.0 | 137.5 | 1,757 | 1,949 |
| 中 部 局 | 169.0 | 158.0 | 138.3 | 1,747 | 1,907 |
| 近 畿 局 | 169.3 | 158.3 | 137.2 | 1,742 | 1,908 |
| 中 国 局 | 167.4 | 156.5 | 138.7 | 1,782 | 1,960 |
| 四 国 局 | 168.7 | 158.1 | 136.6 | 1,740 | 1,903 |
| 九 州 局 | 172.9 | 162.2 | 141.5 | 1,844 | 1,993 |
| 福 岡 | 168.0 | 156.8 | 135.3 | 1,721 | 1,887 |
| 佐 賀 | 170.8 | 159.8 | 140.0 | 1,821 | 2,019 |
| 熊 本 | 167.5 | 157.2 | 134.5 | 1,790 | 1,905 |
| 大 分 | 174.7 | 163.8 | 140.6 | 1,812 | 1,930 |
| 宮 崎 | 172.8 | 162.0 | 141.2 | 1,855 | 1,985 |
| 鹿児島 | 177.3 | 166.6 | 148.3 | 2,005 | 2,120 |
| 長 崎 |
179.1 | 168.5 | 149.0 | 1,867 | 2,061 |
| 長崎(離島除く) | |||||
| 長崎(離島) | 185.2 | 174.5 | 157.7 | 2,060 | |
| 沖 縄 局 | 173.0 | 164.2 | 143.8 | 2,045 | 2,058 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
