給油所石油製品価格情報 2021年7月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和3年7月14日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 168.8 | 158.0 | 137.9 | 1,749 | 1,908 |
| 北海道局 | 167.3 | 156.3 | 139.2 | 1,740 | 1,780 |
| 東 北 局 | 168.0 | 157.0 | 138.0 | 1,668 | 1,789 |
| 関 東 局 | 168.3 | 157.6 | 136.9 | 1,744 | 1,938 |
| 中 部 局 | 168.9 | 157.9 | 138.2 | 1,738 | 1,896 |
| 近 畿 局 | 169.0 | 158.0 | 136.8 | 1,727 | 1,893 |
| 中 国 局 | 166.7 | 155.8 | 137.8 | 1,770 | 1,948 |
| 四 国 局 | 168.6 | 157.8 | 136.4 | 1,734 | 1,902 |
| 九 州 局 | 171.9 | 161.2 | 140.8 | 1,832 | 1,980 |
| 福 岡 | 167.3 | 156.0 | 134.8 | 1,717 | 1,881 |
| 佐 賀 | 168.7 | 157.8 | 138.1 | 1,777 | 1,959 |
| 熊 本 | 166.4 | 155.9 | 133.6 | 1,756 | 1,888 |
| 大 分 | 174.6 | 163.7 | 140.8 | 1,829 | 1,957 |
| 宮 崎 | 171.7 | 160.8 | 140.3 | 1,837 | 1,963 |
| 鹿児島 | 177.2 | 166.5 | 148.4 | 2,009 | 2,126 |
| 長 崎 |
178.0 | 167.5 | 148.7 | 1,858 | 2,047 |
| 長崎(離島除く) | |||||
| 長崎(離島) | 184.7 | 173.5 | 157.7 | 2,039 | |
| 沖 縄 局 | 172.9 | 163.6 | 143.7 | 2,049 | 2,039 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
