給油所石油製品価格情報 2021年2月

給油所石油製品価格情報です。

■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和3年2月10日)

地区/油種 ハイオク レギュラー 軽油 灯油(店頭) 灯油(配達)
全  国 150.5 139.6 120.1 1,499 1,658
北海道局 150.3 139.3 122.2 1,486 1,519
東 北 局 148.9 137.9 119.5 1,397 1,517
関 東 局 150.1 139.1 118.9 1,514 1,707
中 部 局 149.9 138.8 119.5 1,483 1,642
近 畿 局 150.9 139.9 119.4 1,507 1,691
中 国 局 149.2 138.3 120.5 1,526 1,710
四 国 局 149.3 138.6 117.7 1,483 1,650
九 州 局 154.0 143.4 123.2 1,549 1,707
福 岡 150.5 139.1 118.1 1,446 1,638
佐 賀 153.7 142.9 123.2 1,575 1,784
熊 本 148.0 137.4 115.6 1,465 1,608
大 分 158.1 147.2 125.0 1,559 1,697
宮 崎 152.5 142.2 122.5 1,566 1,712
鹿児島 158.5 148.3 129.4 1,640 1,749
長 
157.8 147.6 129.6 1,592 1,782
長崎(離島除く)          
長崎(離島) 163.2 151.2 142.5 1,783  
沖 縄 局 153.8 146.5 128.2 1,813 1,837

 


※出所:資源エネルギー庁

※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ