給油所石油製品価格情報 2021年1月

給油所石油製品価格情報です。

■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和3年1月14日)

地区/油種 ハイオク レギュラー 軽油 灯油(店頭) 灯油(配達)
全  国 147.3 136.5 117.0 1,455 1,615
北海道局 147.1 136.3 119.2 1,416 1,453
東 北 局 145.9 134.9 116.6 1,347 1,471
関 東 局 146.9 135.9 115.9 1,475 1,667
中 部 局 147.2 136.2 116.9 1,447 1,610
近 畿 局 146.8 135.9 115.6 1,455 1,645
中 国 局 146.3 135.5 117.7 1,485 1,669
四 国 局 145.9 135.3 114.5 1,441 1,605
九 州 局 150.9 140.3 120.3 1,501 1,660
福 岡 147.0 135.4 115.0 1,392 1,585
佐 賀 151.5 140.6 121.0 1,547 1,747
熊 本 144.7 134.1 112.2 1,415 1,550
大 分 154.8 144.0 121.7 1,503 1,646
宮 崎 148.6 138.3 119.2 1,515 1,657
鹿児島 156.3 145.9 127.1 1,597 1,717
長 
154.7 144.8 126.8 1,545 1,741
長崎(離島除く)          
長崎(離島) 163.2 151.2 142.5 1,783  
沖 縄 局 152.8 144.9 126.7 1,768 1,799

 


※出所:資源エネルギー庁

※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ