給油所石油製品価格情報 2021年3月

給油所石油製品価格情報です。

■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和3年3月10日)

地区/油種 ハイオク レギュラー 軽油 灯油(店頭) 灯油(配達)
全  国 156.9 146.1 126.2 1,584 1,742
北海道局 158.3 147.0 129.9 1,580 1,615
東 北 局 155.5 144.4 125.9 1,493 1,611
関 東 局 156.8 145.8 125.4 1,593 1,786
中 部 局 156.9 145.9 126.1 1,570 1,729
近 畿 局 156.8 145.9 125.1 1,583 1,764
中 国 局 155.9 145.1 127.0 1,620 1,800
四 国 局 155.6 144.9 123.9 1,571 1,740
九 州 局 159.5 148.9 128.5 1,627 1,780
福 岡 157.0 145.5 124.2 1,552 1,744
佐 賀 159.5 148.5 128.9 1,632 1,830
熊 本 154.2 143.6 121.9 1,548 1,696
大 分 162.5 151.6 129.6 1,633 1,776
宮 崎 157.8 147.4 127.0 1,638 1,770
鹿児島 164.0 153.6 134.3 1,711 1,816
長 
163.2 153.1 135.1 1,674 1,855
長崎(離島除く)          
長崎(離島) 170.5 158.2 146.0 1,881  
沖 縄 局 159.3 151.2 132.1 1,880 1,913

 


※出所:資源エネルギー庁

※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ