給油所石油製品価格情報 2022年9月

給油所石油製品価格情報です。

■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和4年9月14日)

地区/油種 ハイオク レギュラー 軽油 灯油(店頭) 灯油(配達)
全  国 180.9 170.1 150.0 2,027 2,187
北海道局 178.9 168.1 151.2 2,149 2,190
東 北 局 178.4 167.4 148.7 1,929 2,055
関 東 局 179.5 168.7 148.5 2,029 2,213
中 部 局 180.0 169.0 149.1 2,010 2,169
近 畿 局 180.1 169.1 147.8 2,006 2,178
中 国 局 180.3 169.4 151.3 2,031 2,217
四 国 局 183.3 172.6 150.9 2,015 2,178
九 州 局 186.2 175.4 154.9 2,110 2,258
福 岡 180.4 169.3 148.1 2,000 2,176
佐 賀 183.5 172.4 153.1 2,103 2,317
熊 本 180.4 169.9 146.9 2,013 2,132
大 分 190.8 179.8 157.5 2,149 2,264
宮 崎 186.4 175.4 154.2 2,116 2,254
鹿児島 190.0 179.0 160.9 2,238 2,357
長 
193.1 182.5 163.3 2,130 2,293
長崎(離島除く)          
長崎(離島) 202.7 191.5 174.5 2,343  
沖 縄 局 188.7 178.2 155.9 2,315 2,339

 


※出所:資源エネルギー庁

※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ