給油所石油製品価格情報 2022年1月

給油所石油製品価格情報です。

■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和4年1月13日)

地区/油種 ハイオク レギュラー 軽油 灯油(店頭) 灯油(配達)
全  国 177.3 166.5 146.4 1,934 2,092
北海道局 174.4 163.3 145.9 1,955 2,002
東 北 局 176.0 165.0 146.4 1,848 1,967
関 東 局 176.7 166.0 145.6 1,940 2,127
中 部 局 177.0 166.0 146.3 1,924 2,071
近 畿 局 176.8 165.7 144.4 1,906 2,082
中 国 局 175.7 164.8 147.1 1,943 2,127
四 国 局 178.7 168.0 146.5 1,938 2,104
九 州 局 181.2 170.5 149.8 2,004 2,150
福 岡 177.8 166.8 145.0 1,906 2,076
佐 賀 178.7 167.9 148.1 2,002 2,186
熊 本 177.3 166.7 144.3 1,938 2,048
大 分 184.0 173.1 150.1 2,003 2,128
宮 崎 179.9 169.2 148.6 1,997 2,136
鹿児島 184.8 173.9 155.4 2,136 2,248
長 
185.8 175.3 156.3 2,025 2,213
長崎(離島除く)          
長崎(離島) 196.2 185.0 168.0 2,269  
沖 縄 局 178.6 169.4 148.7 2,189 2,219

 


※出所:資源エネルギー庁

※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ