給油所石油製品価格情報 2026年8月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和8年8月10日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 180.9 | 170.1 | 159.5 | 2,534 | 2,720 |
| 北海道局 | 182.3 | 170.8 | 161.2 | 2,621 | 2,666 |
| 東 北 局 | 179.7 | 168.7 | 159.0 | 2,499 | 2,660 |
| 関 東 局 | 180.3 | 169.5 | 158.7 | 2,529 | 2,756 |
| 中 部 局 | 178.9 | 167.8 | 157.6 | 2,508 | 2,705 |
| 近 畿 局 | 181.0 | 169.9 | 158.7 | 2,524 | 2,715 |
| 中 国 局 | 181.6 | 170.7 | 161.5 | 2,558 | 2,745 |
| 四 国 局 | 180.1 | 169.3 | 156.8 | 2,505 | 2,689 |
| 九 州 局 | 183.9 | 173.1 | 162.6 | 2,561 | 2,736 |
| 福 岡 | 181.1 | 169.8 | 158.8 | 2,456 | 2,676 |
| 佐 賀 | 180.7 | 169.8 | 159.2 | 2,535 | 2,739 |
| 熊 本 | 180.8 | 170.3 | 159.7 | 2,515 | 2,645 |
| 大 分 | 184.5 | 172.9 | 160.6 | 2,554 | 2,710 |
| 宮 崎 | 184.7 | 173.8 | 162.2 | 2,569 | 2,748 |
| 鹿児島 | 187.1 | 177.0 | 167.7 | 2,665 | 2,817 |
| 長 崎 |
188.5 | 177.7 | 169.3 | 2,618 | 2,793 |
| 長崎(離島) | 206.7 | 195.5 | 189.0 | 2,831 | 2,951 |
| 沖 縄 局 | 185.3 | 179.6 | 166.6 | 2,939 | 3,029 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
