給油所石油製品価格情報 2026年7月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和8年7月13日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 180.8 | 169.9 | 159.3 | 2,533 | 2,720 |
| 北海道局 | 182.4 | 170.9 | 161.3 | 2,616 | 2,658 |
| 東 北 局 | 179.7 | 168.6 | 158.9 | 2,496 | 2,659 |
| 関 東 局 | 180.0 | 169.2 | 158.1 | 2,524 | 2,756 |
| 中 部 局 | 179.2 | 168.1 | 158.1 | 2,516 | 2,701 |
| 近 畿 局 | 181.0 | 169.7 | 158.5 | 2,530 | 2,714 |
| 中 国 局 | 181.5 | 170.5 | 161.3 | 2,554 | 2,742 |
| 四 国 局 | 180.5 | 169.8 | 157.0 | 2,505 | 2,682 |
| 九 州 局 | 183.3 | 172.8 | 162.1 | 2,556 | 2,750 |
| 福 岡 | 180.4 | 169.8 | 158.9 | 2,460 | 2,661 |
| 佐 賀 | 180.0 | 169.1 | 158.4 | 2,536 | 2,852 |
| 熊 本 | 179.9 | 169.5 | 158.7 | 2,509 | 2,649 |
| 大 分 | 183.7 | 172.2 | 160.0 | 2,544 | 2,700 |
| 宮 崎 | 184.8 | 174.4 | 162.7 | 2,566 | 2,746 |
| 鹿児島 | 186.7 | 176.8 | 167.3 | 2,654 | 2,813 |
| 長 崎 |
188.6 | 178.4 | 169.4 | 2,620 | 2,793 |
| 長崎(離島) | 206.2 | 195.0 | 188.5 | 2,806 | 2,929 |
| 沖 縄 局 | 184.8 | 178.3 | 165.9 | 2,946 | 3,020 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
