給油所石油製品価格情報 2026年6月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和8年6月10日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 180.3 | 169.5 | 158.8 | 2,526 | 2,712 |
| 北海道局 | 182.4 | 170.9 | 161.2 | 2,616 | 2,657 |
| 東 北 局 | 179.2 | 168.1 | 158.6 | 2,491 | 2,647 |
| 関 東 局 | 179.4 | 168.6 | 157.4 | 2,518 | 2,745 |
| 中 部 局 | 178.3 | 167.2 | 157.1 | 2,499 | 2,691 |
| 近 畿 局 | 180.0 | 168.9 | 157.6 | 2,517 | 2,701 |
| 中 国 局 | 181.1 | 170.2 | 160.8 | 2,543 | 2,736 |
| 四 国 局 | 180.4 | 169.6 | 157.1 | 2,507 | 2,687 |
| 九 州 局 | 183.6 | 173.0 | 162.5 | 2,553 | 2,750 |
| 福 岡 | 180.5 | 169.7 | 159.1 | 2,459 | 2,684 |
| 佐 賀 | 181.4 | 170.5 | 160.5 | 2,536 | 2,876 |
| 熊 本 | 181.2 | 170.7 | 160.1 | 2,512 | 2,650 |
| 大 分 | 183.8 | 172.3 | 160.5 | 2,539 | 2,692 |
| 宮 崎 | 184.8 | 174.4 | 162.3 | 2,565 | 2,742 |
| 鹿児島 | 186.5 | 176.5 | 167.1 | 2,644 | 2,802 |
| 長 崎 |
187.4 | 177.2 | 168.2 | 2,611 | 2,790 |
| 長崎(離島) | 202.2 | 191.2 | 184.0 | 2,789 | 2,911 |
| 沖 縄 局 | 185.1 | 178.6 | 165.1 | 2,906 | 2,979 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
