給油所石油製品価格情報 2026年5月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和8年5月18日)
| 地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
| 全 国 | 180.0 | 169.2 | 158.6 | 2,519 | 2,712 |
| 北海道局 | 182.1 | 170.6 | 161.0 | 2,616 | 2,661 |
| 東 北 局 | 179.2 | 168.2 | 158.6 | 2,491 | 2,656 |
| 関 東 局 | 178.5 | 167.8 | 157.1 | 2,512 | 2,740 |
| 中 部 局 | 178.1 | 167.0 | 156.8 | 2,493 | 2,693 |
| 近 畿 局 | 179.4 | 168.3 | 157.1 | 2,502 | 2,705 |
| 中 国 局 | 181.1 | 170.2 | 160.9 | 2,540 | 2,735 |
| 四 国 局 | 179.9 | 169.2 | 156.4 | 2,495 | 2,676 |
| 九 州 局 | 183.7 | 173.1 | 162.4 | 2,548 | 2,743 |
| 福 岡 | 179.6 | 169.2 | 158.4 | 2,450 | 2,669 |
| 佐 賀 | 181.7 | 170.9 | 161.0 | 2,525 | 2,850 |
| 熊 本 | 182.4 | 171.9 | 161.1 | 2,527 | 2,664 |
| 大 分 | 183.0 | 171.9 | 159.9 | 2,520 | 2,672 |
| 宮 崎 | 185.6 | 175.3 | 163.6 | 2,568 | 2,746 |
| 鹿児島 | 186.2 | 175.7 | 166.2 | 2,649 | 2,795 |
| 長 崎 |
188.2 | 177.8 | 167.1 | 2,598 | 2,772 |
| 長崎(離島) | 202.2 | 191.2 | 184.0 | 2,789 | 2,911 |
| 沖 縄 局 | 184.7 | 178.0 | 166.2 | 2,891 | 2,977 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ
