給油所石油製品価格情報 2025年1月
給油所石油製品価格情報です。
■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和7年1月15日)
地区/油種 | ハイオク | レギュラー | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) |
全 国 | 191.4 | 180.7 | 160.3 | 2,207 | 2,380 |
北海道局 | 190.1 | 178.9 | 161.5 | 2,235 | 2,281 |
東 北 局 | 190.1 | 179.1 | 160.0 | 2,133 | 2,266 |
関 東 局 | 191.0 | 180.6 | 159.5 | 2,214 | 2,420 |
中 部 局 | 190.1 | 179.0 | 159.2 | 2,187 | 2,359 |
近 畿 局 | 190.6 | 179.6 | 157.9 | 2,175 | 2,374 |
中 国 局 | 191.9 | 181.0 | 162.4 | 2,239 | 2,437 |
四 国 局 | 193.6 | 183.0 | 160.9 | 2,210 | 2,383 |
九 州 局 | 193.9 | 183.2 | 162.7 | 2,251 | 2,422 |
福 岡 | 190.9 | 179.8 | 159.1 | 2,168 | 2,366 |
佐 賀 | 191.8 | 181.0 | 161.3 | 2,248 | 2,433 |
熊 本 | 189.4 | 178.7 | 155.2 | 2,171 | 2,338 |
大 分 | 196.4 | 185.4 | 163.0 | 2,236 | 2,409 |
宮 崎 | 196.2 | 185.2 | 164.5 | 2,309 | 2,443 |
鹿児島 | 198.5 | 187.5 | 170.4 | 2,387 | 2,514 |
長 崎 |
194.8 | 185.3 | 165.6 | 2,240 | 2,449 |
長崎(離島) | 210.75 | 199.5 | 183.0 | 2,555 | 2,672 |
沖 縄 局 | 191.6 | 184.4 | 163.8 | 2,593 | 2,592 |
※出所:資源エネルギー庁
※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ