給油所石油製品価格情報 2021年10月

給油所石油製品価格情報です。

■ 給油所石油製品市況調査(調査日:令和3年10月13日)

地区/油種 ハイオク レギュラー 軽油 灯油(店頭) 灯油(配達)
全  国 172.9 162.1 141.9 1,814 1,972
北海道局 172.6 161.4 144.2 1,787 1,823
東 北 局 170.8 159.8 141.0 1,738 1,853
関 東 局 172.5 161.6 140.9 1,807 2,001
中 部 局 173.2 162.1 142.3 1,799 1,956
近 畿 局 173.3 162.2 141.0 1,794 1,963
中 国 局 171.4 160.5 142.7 1,833 2,014
四 国 局 172.7 162.1 140.5 1,810 1,978
九 州 局 176.2 165.4 144.8 1,897 2,044
福 岡 172.0 160.7 139.5 1,788 1,951
佐 賀 173.0 162.2 142.5 1,858 2,058
熊 本 170.2 159.9 137.4 1,817 1,937
大 分 179.4 168.5 145.6 1,913 2,049
宮 崎 176.1 165.4 144.6 1,908 2,040
鹿児島 180.5 169.6 151.5 2,055 2,162
長 
181.2 170.4 151.0 1,905 2,098
長崎(離島除く)          
長崎(離島) 188.0 179.2 159.7 2,117  
沖 縄 局 174.9 165.8 145.6 2,112 2,127

 


※出所:資源エネルギー庁

※長崎(離島)価格については、県石油商業組合調べ